| Mål på koniske korkpropper | ||||
| Prop nr.: | Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 | |
| 1 | 10 | 8 | 15 | |
| 2 | 13 | 11 | 20 | |
| 3 | 21 | 15 | 25 | |
| 4 | 22 | 18 | 25 | |
| 5 | 27 | 21 | 25 | |
| 7 | 32 | 27 | 25 | |
| 8 | 35 | 32 | 25 | |
| 9 | 40 | 35 | 29 | |
| 10 | 45 | 40 | 29 | |
| 11 | 50 | 45 | 29 | |
| 12 | 56 | 50 | 29 | |
| 13 | 59 | 54 | 29 | |
| 14 | 70 | 60 | 32 | |
| 15 | 78 | 70 | 32 | |
| Mål 1 = Diameter i mm - tyk ende | ||||
| Mål 2 = Diameter i mm - tynd ende | ||||
| Mål 3 = Proppens længde i mm | ||||
| Vær opmærksom på, at | ||||
| ovenstående mål kan | ||||
| variere med 1-2 mm. | ||||
| Størrelse (Længde) | 70 |
| Størrelse (Højde) | 32 |
| Størrelse (Bredde) | 60 |
